维生素E海关统计数据
共计17条统计数据
国家 | 统计时间 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
---|---|---|---|---|---|
亚太 | 2019/12 | 1,234.21 | 21,422,424.54 | 2,142.24 | 4,212,441.21 |
中国 | 2019/12 | 555 | 555 | 666 | 666 |
中国 | 2019/11 | 444 | 444 | 555 | 55 |
中国 | 2019/10 | 333 | 444 | 555 | 55 |
中国 | 2019/9 | 678 | 555 | 55 | 655 |
购买数据服务,查看历史海关数据,分析产品走势
关于费用说明